気になる内容にすぐに移動
中国は56民族から成る多民族国家
中華人民共和国は、約14億人の人口を有していて、56民族から構成されている多民族国家です。
といっても、漢民族(中国語: 汉族)が人口の約91.5%を占めています。その他の8.5%程が55民族と偏りが大きいため、漢民族以外は「少数民族」と呼ばれています。
中国の民族別人口の概数と割合
中国の民族別人口の概数と割合を中国語(ピンイン付き)で、日本の漢字と日本語とあわせて一覧表にしました。
- 人口統計はネット上のデータです。
- 最新のデータはなく、誤差があることをご了承ください。
- 総人口は約13.3億人となっています。
- 割合は、この総人口に基づくものです。
- 日本語の名称は、代表的な表記です。
人口順 | 中国語 民族名 | 中国語 拼音 | 日本の 漢字 | 日本語 の名称 | 人口 単位:万人 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 汉族 | hàn zú | 漢族 | 漢民族 | 122084.5 | 91.6433% |
2 | 壮族 | zhuàng zú | 壮族 | チワン族 | 1692.64 | 1.2706% |
3 | 回族 | huí zú | 回族 | 回族(ホウェイ族・フェイ族) | 1058.61 | 0.7947% |
4 | 满族 | mǎn zú | 満族 | 満洲民族 | 1038.8 | 0.7798% |
5 | 维吾尔族 | wéi wú ěr zú | 維吾爾族 | ウイグル族 | 1006.93 | 0.7559% |
6 | 苗族 | miáo zú | 苗族 | ミャオ族 | 942.6 | 0.7076% |
7 | 彝族 | yí zú | 彝族 | イ族 | 871.44 | 0.6542% |
8 | 土家族 | tǔ jiā zú | 土家族 | トゥチャ族 | 835.39 | 0.6271% |
9 | 藏族 | cáng zú | 蔵族 | チベット民族 | 628.22 | 0.4716% |
10 | 蒙古族 | mēng gǔ zú | 蒙古族 | モンゴル族 | 598.18 | 0.4490% |
11 | 侗族 | dòng zú | 侗族 | トン族 | 288 | 0.2162% |
12 | 布依族 | bù yī zú | 布依族 | プイ族 | 287 | 0.2154% |
13 | 瑶族 | yáo zú | 瑶族 | ヤオ族 | 279.6 | 0.2099% |
14 | 白族 | bái zú | 白族 | ペー族 | 193.35 | 0.1451% |
15 | 朝鲜族 | cháo xiān zú | 朝鮮族 | 朝鮮族 | 183.09 | 0.1374% |
16 | 哈尼族 | hā ní zú | 哈尼族 | ハニ族 | 166.09 | 0.1247% |
17 | 黎族 | lí zú | 黎族 | リー族 | 146.31 | 0.1098% |
18 | 哈萨克族 | hā sà kè zú | 哈薩克族 | カザフ族 | 146.26 | 0.1098% |
19 | 傣族 | dǎi zú | 傣族 | タイ族(ダイ族) | 126.13 | 0.0947% |
20 | 畲族 | shē zú | 畲族 | シェ族 | 70.87 | 0.0532% |
21 | 傈僳族 | lì sù zú | 傈僳族 | リス族 | 70.28 | 0.0528% |
22 | 东乡族 | dōng xiāng zú | 東郷族 | ドンシャン族 | 62.15 | 0.0467% |
23 | 仡佬族 | yì lǎo zú | 仡佬族 | コーラオ族 | 55.07 | 0.0413% |
24 | 拉祜族 | lā hù zú | 拉祜族 | ラフ族 | 48.6 | 0.0365% |
25 | 佤族 | wǎ zú | 佤族 | ワ族 | 42.97 | 0.0323% |
26 | 水族 | shuǐ zú | 水族 | スイ族 | 41.18 | 0.0309% |
27 | 纳西族 | nà xī zú | 納西族 | ナシ族 | 32.63 | 0.0245% |
28 | 羌族 | qiāng zú | 羌族 | チャン族 | 30.96 | 0.0232% |
29 | 土族 | tǔ zú | 土族 | トゥ族 | 28.96 | 0.0217% |
30 | 仫佬族 | mù lǎo zú | 仫佬族 | ムーラオ族 | 21.63 | 0.0162% |
31 | 锡伯族 | xī bó zú | 錫伯族 | シベ族 | 19.05 | 0.0143% |
32 | 柯尔克孜族 | kē ěr kè zī zú | 柯爾克孜族 | キルギス族(クルグズ族) | 18.67 | 0.0140% |
33 | 景颇族 | jǐng pō zú | 景頗族 | チンポー族 | 14.78 | 0.0111% |
34 | 达斡尔族 | dá wò ěr zú | 達斡爾族 | ダウール族 | 13.2 | 0.0099% |
35 | 撒拉族 | sā lā zú | 撒拉族 | サラール族 | 13.06 | 0.0098% |
36 | 布朗族 | bù lǎng zú | 布朗族 | プーラン族 | 11.96 | 0.0090% |
37 | 毛南族 | máo nán zú | 毛南族 | マオナン族 | 10.12 | 0.0076% |
38 | 塔吉克族 | tǎ jí kè zú | 塔吉克族 | タジク族 | 5.11 | 0.0038% |
39 | 普米族 | pǔ mǐ zú | 普米族 | プミ族 | 4.29 | 0.0032% |
40 | 阿昌族 | ā chāng zú | 阿昌族 | アチャン族 | 3.96 | 0.0030% |
41 | 怒族 | nù zú | 怒族 | ヌー族 | 3.75 | 0.0028% |
42 | 鄂温克族 | è wēn kè zú | 鄂温克族 | エヴェンキ族(オウンク族) | 3.09 | 0.0023% |
43 | 京族 | jīng zú | 京族 | ジン族 | 2.82 | 0.0021% |
44 | 基诺族 | jī nuò zú | 基諾族 | ジーヌオ族 | 2.31 | 0.0017% |
45 | 德昂族 | dé áng zú | 徳昂族 | トーアン族 | 2.06 | 0.0015% |
46 | 保安族 | bǎo ān zú | 保安族 | バオアン族 | 2.01 | 0.0015% |
47 | 俄罗斯族 | é luó sī zú | 俄羅斯族 | オロス族(ロシア族) | 1.54 | 0.0012% |
48 | 裕固族 | yù gù zú | 裕固族 | ユグル族 | 1.44 | 0.0011% |
49 | 乌孜别克族 | wū zī bié kè zú | 烏孜別克族 | ウズベク族 | 1.06 | 0.0008% |
50 | 门巴族 | mén bā zú | 門巴族 | メンパ族 | 1.06 | 0.0008% |
51 | 鄂伦春族 | è lún chūn zú | 鄂倫春族 | オロチョン族 | 0.87 | 0.0006% |
52 | 独龙族 | dú lóng zú | 独龍族 | トーロン族 | 0.69 | 0.0005% |
53 | 赫哲族 | hè zhé zú | 赫哲族 | ホジェン族(ホーチォ族) | 0.54 | 0.0004% |
54 | 高山族 | gāo shān zú | 高山族 | 高山族(カオシャン族) | 0.4 | 0.0003% |
55 | 珞巴族 | luò bā zú | 珞巴族 | ローバ族 | 0.37 | 0.0003% |
56 | 塔塔尔族 | tǎ tǎ ěr zú | 塔塔爾族 | タタール族 | 0.36 | 0.0003% |
このように大多数が漢民族で、55の民族は圧倒的な少数派です。
とはいうものの、一般的な日本人が持っている「中国のイメージ」とはまた違った面も多くあります。
漢民族の中でも各種方言があることから、中国国内で使われる言語は80種類以上、文字においても30種類といわれています。
こうなると、「中国語とは?」という疑問が出てきそうですので、こちらの記事で解説しています。

中国語: 中国の直轄市・省(省都)・自治区・特別行政区 (ピンイン・略称・日本語併記)
【中国語】中国の直轄市・省(省都)・自治区・特別行政区 (略称)の一覧をピンイン付きの中国語表記と日本語を合わせてご紹介します。(中国の4直轄市・22省・5自治区・2特別行政区の一覧) 中国の地図も掲載しています。また中国の住所を日本語や英語で書く時の注意事項も記載しています。

漢字は全部で何文字あるの!?【漢字の数】
世界中の漢字の総数はいくつ?漢字辞典に掲載されている漢字の数は?実は、厳密な答えはないのですが、全部で12万字もあるといわれる漢字の数には、納得できる理由があります。

中国語: 南方人の標準中国語(普通話)発音の特徴
一般的に中国語というと、標準中国語(普通話)を指して、中国語検定やHSKといった試験の聞き取り(リスニング)問題も、この発音で実施されます。でも、実際の会話で耳に入ってくる発音は微妙に違っていて、聞き取れないのはなぜ?その答えは、中国南方の標準中国語では発音に違いがあることかもしれません。南方人の発音の特徴を見ていきましょう。

中国語: ペキン・ナンキン・カントン・ホンコンは中国語じゃないから通じない!?【音声付き】
なぜペキン?なぜホンコン?北京(ペキン)・南京(ナンキン)・広東(カントン)・香港(ホンコン)は中国語っぽいのですが、実はこれでは通じません。なぜのこのようになったのか、中国語ではどのように発音するかを見ていきましょう。逆に中国では、日本の地名はどう読むのでしょうか?
今回もお読みくださり、ありがとうございました。
役に立った・気に入ったらSNSやブログで共有していただけると嬉しいです!