世界の人気映画の英語名と中国語名
世界でいろいろな映画が公開されて、多くの話題作が記録に残っています。
市場は米国が圧巻していますが、中国の「ナタ 魔童の大暴れ」が大きな興行収入をあげたことも話題になりました。
この記事では、映画の2025年の興行収入によるランキング形式で、日本語・英語・中国語での題名を比較してご紹介します。
中国語の映画の題名は香港などの地域によって異なる場合がありますが、中国大陸で用いられている「普通話」とその「拼音(ピンイン)」に加えて、台湾での題名(台湾華語)とその注音符号(ボポモフォ)も掲載しています。
日本語は英語の原題のカタカナ表記が多いですが、実際の英語名とは異なる場合もあります。
また、英語を見るとその意味が理解できる場合もあるでしょう。
中国語の漢字による意訳や音訳も、興味深いものがあります。
この記事は、話題の映画を英語や中国語の会話に取り入れられるようにすることを目的に、興行収入を基にランキング形式にしています。
興行収入の情報は主にWikipediaから参照していますが、Wikipediaの言語によっても興行収入やランキングに差異がありますので、各言語を比較の上で調整しています。
特に公開中の映画は興行収入を更新していきますので、ここに掲載の興行収入やランキングは参考程度として、正確な情報が必要な場合は映画専門サイトなどで調べていただくことをお勧めします。
英語・中国語: 世界の映画 ランキング トップ50
- 中国語とその読みは、上段が「普通話」で下段が「台湾華語」です。
- 興行収入はすべて米ドルにて掲載しています。
- 表は横スクロールで右側を表示できます。
順位 | 日本語 | 英語 | 中国語 | 中国語 読み | 興行収入 | 公開年 | 制作国 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | アバター | Avatar | 阿凡达 阿凡達 | [ā fán dá] [ㄚ ㄈㄢˊ ㄉㄚˊ] | $2,923,706,026 | 2009 | 米国 |
2 | アベンジャーズ/エンドゲーム | Avengers: Endgame | 复仇者联盟4:终局之战 復仇者聯盟:終局之戰 | [fù chóu zhě lián méng 4: zhōng jú zhī zhàn] [ㄈㄨˋ ㄔㄡˊ ㄓㄜˇ ㄌㄧㄢˊ ㄇㄥˊ : ㄓㄨㄥ ㄐㄩˊ ㄓ ㄓㄢˋ] | $2,799,439,100 | 2019 | 米国 |
3 | アバター:ウェイ・オブ・ウォーター | Avatar: The Way of Water | 阿凡达:水之道 阿凡達:水之道 | [ā fán dá : shuǐ zhī dào] [ㄚ ㄈㄢˊ ㄉㄚˊ : ㄕㄨㄟˇ ㄓ ㄉㄠˋ] | $2,320,250,281 | 2022 | 米国 |
4 | タイタニック | Titanic | 泰坦尼克号 鐵達尼號 | [tài tǎn ní kè hào] [ㄊㄧㄝˇ ㄉㄚˊ ㄋㄧˊ ㄏㄠˋ] | $2,264,743,296 | 1997 | 米国 |
5 | ナタ 魔童の大暴れ | Ne Zha 2 | 哪吒之魔童闹海 哪吒之魔童鬧海 | [nǎ zhà zhī mó tóng nào hǎi] [ㄋㄚˇ ㄓㄚˋ ㄓ ㄇㄛˊ ㄊㄨㄥˊ ㄋㄠˋ ㄏㄞˇ] | $2,113,569,416 | 2025 | 中国 |
6 | スター・ウォーズ/フォースの覚醒 | Star Wars: The Force Awakens | 星球大战:原力觉醒 STAR WARS:原力覺醒 | [xīng qiú dà zhàn : yuán lì jué xǐng] [ㄙㄊㄚㄖ ㄨㄚㄖㄙ: ㄩㄢˊ ㄌㄧˋ ㄐㄩㄝˊ ㄒㄧㄥˇ] | $2,071,310,218 | 2015 | 米国 |
7 | アベンジャーズ/インフィニティ・ウォー | Avengers: Infinity War | 复仇者联盟3:无限战争 復仇者聯盟:無限之戰 | [fù chóu zhě lián méng 3: wú xiàn zhàn zhēng] [ㄈㄨˋ ㄔㄡˊ ㄓㄜˇ ㄌㄧㄢˊ ㄇㄥˊ : ㄨˊ ㄒㄧㄢˋ ㄓ ㄓㄢˋ] | $2,052,415,039 | 2018 | 米国 |
8 | スパイダーマン:ノー・ウェイ・ホーム | Spider-Man: No Way Home | 蜘蛛侠:英雄无归 蜘蛛人:無家日 | [zhī zhū xiá : yīng xióng wú guī] [ㄓ ㄓㄨ ㄖㄣˊ : ㄨˊ ㄐㄧㄚ ㄖˋ] | $1,921,847,111 | 2021 | 米国 |
9 | インサイド・ヘッド2 | Inside Out 2 | 头脑特工队2 腦筋急轉彎2 | [tóu nǎo tè gōng duì 2] [ㄋㄠˇ ㄐㄧㄣ ㄐㄧˊ ㄓㄨㄢˇ ㄨㄢ ˊ] | $1,698,863,816 | 2024 | 米国 |
10 | ジュラシック・ワールド | Jurassic World | 侏罗纪世界 侏羅紀世界 | [zhū luó jì shì jiè] [ㄓㄨ ㄌㄨㄛˊ ㄐㄧˋ ㄕˋ ㄐㄧㄝˋ] | $1,671,537,444 | 2015 | 米国 |
11 | ライオン・キング | The Lion King | 狮子王 獅子王 | [shī zi wáng] [ㄕ ㄗ˙ ㄨㄤˊ] | $1,656,943,394 | 2019 | 米国 |
12 | アベンジャーズ | The Avengers | 复仇者联盟 復仇者聯盟 | [fù chóu zhě lián méng] [ㄈㄨˋ ㄔㄡˊ ㄓㄜˇ ㄌㄧㄢˊ ㄇㄥˊ] | $1,520,538,536 | 2012 | 米国 |
13 | ワイルド・スピード SKY MISSION | Furious 7 | 速度与激情7 玩命關頭7 | [sù dù yǔ jī qíng 7] [ㄨㄢˊ ㄇㄧㄥˋ ㄍㄨㄢ ㄊㄡˊ 7] | $1,515,341,399 | 2015 | 米国 |
14 | トップガン マーヴェリック | Top Gun: Maverick | 壮志凌云:独行侠 捍衛戰士:獨行俠 | [zhuàng zhì líng yún : dú xíng xiá] [ㄏㄢˋ ㄨㄟˋ ㄓㄢˋ ㄕˋ : ㄉㄨˊ ㄒㄧㄥˊ ㄒㄧㄚˊ] | $1,493,491,858 | 2022 | 米国 |
15 | アナと雪の女王2 | Frozen 2 | 冰雪奇缘2 冰雪奇緣2 | [bīng xuě qí yuán 2] [ㄅㄧㄥ ㄒㄩㄝˇ ㄑㄧˊ ㄩㄢˊ ˊ] | $1,453,683,476 | 2019 | 米国 |
16 | バービー | Barbie | 芭比 Barbie芭比 | [bā bǐ] [ㄅㄚㄖㄅㄧㄝ ㄅㄚ ㄅㄧˇ] | $1,445,638,421 | 2023 | 米国 |
17 | アベンジャーズ/エイジ・オブ・ウルトロン | Avengers: Age of Ultron | 复仇者联盟2:奥创纪元 復仇者聯盟2:奧創紀元 | [fù chóu zhě lián méng 2: ào chuàng jì yuán] [ㄈㄨˋ ㄔㄡˊ ㄓㄜˇ ㄌㄧㄢˊ ㄇㄥˊ 2: ㄠˋ ㄔㄨㄤˋ ㄐㄧˋ ㄩㄢˊ] | $1,405,018,048 | 2015 | 米国 |
18 | ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー | The Super Mario Bros. Movie | 超级马力欧兄弟大电影 超級瑪利歐兄弟電影版 | [chāo jí mǎ lì ōu xiōng dì dà diàn yǐng] [ㄔㄠ ㄐㄧˊ ㄇㄚˇ ㄌㄧˋ ㄡ ㄒㄩㄥ ㄉㄧˋ ㄉㄧㄢˋ ㄧㄥˇ ㄅㄢˇ] | $1,361,955,498 | 2023 | 日本・米国 |
19 | ブラックパンサー | Black Panther | 黑豹 黑豹 | [hēi bào] [ㄏㄟ ㄅㄠˋ] | $1,349,926,083 | 2018 | 米国 |
20 | ハリー・ポッターと死の秘宝 PART2 | Harry Potter and the Deathly Hallows – Part 2 | 哈利·波特与死亡圣器(下) 哈利波特:死神的聖物Ⅱ | [hā lì · bō tè yǔ sǐ wáng shèng qì ( xià )] [ㄏㄚ ㄌㄧˋ ㄅㄛ ㄊㄜˋ : ㄙˇ ㄕㄣˊ ㄉㄜ˙ ㄕㄥˋ ㄨˋ ⅱ] | $1,342,359,942 | 2011 | 英国・米国 |
21 | デッドプール&ウルヴァリン | Deadpool & Wolverine | 死侍与金刚狼 死侍與金鋼狼 | [sǐ shì yǔ jīn gāng láng] [ㄙˇ ㄕˋ ㄩˇ ㄐㄧㄣ ㄍㄤ ㄌㄤˊ] | $1,338,073,645 | 2024 | 米国 |
22 | スター・ウォーズ/最後のジェダイ | Star Wars: The Last Jedi | 星球大战:最后的绝地武士 STAR WARS:最後的絕地武士 | [xīng qiú dà zhàn : zuì hòu de jué dì wǔ shì] [ㄙㄊㄚㄖ ㄨㄚㄖㄙ: ㄗㄨㄟˋ ㄏㄡˋ ㄉㄜ˙ ㄐㄩㄝˊ ㄉㄧˋ ㄨˇ ㄕˋ] | $1,332,539,889 | 2017 | 米国 |
23 | ジュラシック・ワールド/炎の王国 | Jurassic World: Fallen Kingdom | 侏罗纪世界2 侏羅紀世界:殞落國度 | [zhū luó jì shì jiè 2] [ㄓㄨ ㄌㄨㄛˊ ㄐㄧˋ ㄕˋ ㄐㄧㄝˋ : ㄩㄣˇ ㄌㄨㄛˋ ㄍㄨㄛˊ ㄉㄨˋ] | $1,310,466,296 | 2018 | 米国 |
24 | アナと雪の女王 | Frozen | 冰雪奇缘 冰雪奇緣 | [bīng xuě qí yuán] [ㄅㄧㄥ ㄒㄩㄝˇ ㄑㄧˊ ㄩㄢˊ] | $1,284,540,518 | 2013 | 米国 |
25 | 美女と野獣 | Beauty and the Beast | 美女与野兽 美女與野獸 | [měi nǚ yǔ yě shòu] [ㄇㄟˇ ㄋㄩˇ ㄩˇ ㄧㄝˇ ㄕㄡˋ] | $1,268,697,483 | 2017 | 米国 |
26 | インクレディブル・ファミリー | Incredibles 2 | 超人总动员2 超人特攻隊2 | [chāo rén zǒng dòng yuán 2] [ㄔㄠ ㄖㄣˊ ㄊㄜˋ ㄍㄨㄥ ㄉㄨㄟˋ ˊ] | $1,242,805,359 | 2018 | 米国 |
27 | ワイルド・スピード ICE BREAK | The Fate of the Furious | 速度与激情8 玩命關頭8 | [sù dù yǔ jī qíng 8] [ㄨㄢˊ ㄇㄧㄥˋ ㄍㄨㄢ ㄊㄡˊ 8] | $1,236,005,118 | 2017 | 米国 |
28 | アイアンマン3 | Iron Man 3 | 钢铁侠3 鋼鐵人3 | [gāng tiě xiá 3] [ㄍㄤ ㄊㄧㄝˇ ㄖㄣˊ ˇ] | $1,215,392,272 | 2013 | 米国 |
29 | ミニオンズ | Minions | 小黄人大眼萌 小小兵 | [xiǎo huáng rén dà yǎn méng] [ㄒㄧㄠˇ ㄒㄧㄠˇ ㄅㄧㄥ] | $1,159,444,662 | 2015 | 米国 |
30 | シビル・ウォー/キャプテン・アメリカ | Captain America: Civil War | 美国队长3 美國隊長3:英雄內戰 | [měi guó duì cháng 3] [ㄇㄟˇ ㄍㄨㄛˊ ㄉㄨㄟˋ ㄔㄤˊ 3: ㄧㄥ ㄒㄩㄥˊ ㄋㄟˋ ㄓㄢˋ] | $1,155,046,416 | 2016 | 米国 |
31 | アクアマン | Aquaman | 海王 水行俠 | [hǎi wáng] [ㄕㄨㄟˇ ㄒㄧㄥˊ ㄒㄧㄚˊ] | $1,148,528,393 | 2018 | 米国 |
32 | ロード・オブ・ザ・リング/王の帰還 | The Lord of the Rings: The Return of the King | 指环王:王者归来 魔戒三部曲:王者再臨 | [zhǐ huán wáng : wáng zhě guī lái] [ㄇㄛˊ ㄐㄧㄝˋ ㄙㄢ ㄅㄨˋ ㄑㄩˇ : ㄨㄤˊ ㄓㄜˇ ㄗㄞˋ ㄌㄧㄣˊ] | $1,147,633,833 | 2003 | ニュージーランド・米国 |
33 | スパイダーマン・ファー・フロム・ホーム | Spider-Man: Far From Home | 蜘蛛侠:英雄远征 蜘蛛人:離家日 | [zhī zhū xiá : yīng xióng yuǎn zhēng] [ㄓ ㄓㄨ ㄖㄣˊ : ㄌㄧˊ ㄐㄧㄚ ㄖˋ] | $1,131,927,996 | 2019 | 米国 |
34 | キャプテン・マーベル | Captain Marvel | 惊奇队长 驚奇隊長 | [jīng qí duì cháng] [ㄐㄧㄥ ㄑㄧˊ ㄉㄨㄟˋ ㄔㄤˊ] | $1,129,576,094 | 2019 | 米国 |
35 | トランスフォーマー/ダークサイド・ムーン | Transformers: Dark of the Moon | 变形金刚3 變形金剛3 | [biàn xíng jīn gāng 3] [ㄅㄧㄢˋ ㄒㄧㄥˊ ㄐㄧㄣ ㄍㄤ ˇ] | $1,123,794,079 | 2011 | 米国 |
36 | 007 スカイフォール | Skyfall | 007:大破天幕杀机 007:空降危機 | [007: dà pò tiān mù shā jī] [007: ㄎㄨㄥ ㄐㄧㄤˋ ㄨㄟ ㄐㄧ] | $1,108,594,137 | 2012 | 英国・米国 |
37 | トランスフォーマー/ロストエイジ | Transformers: Age of Extinction | 变形金刚4:绝迹重生 變形金剛4:絕跡重生 | [biàn xíng jīn gāng 4: jué jì zhòng shēng] [ㄅㄧㄢˋ ㄒㄧㄥˊ ㄐㄧㄣ ㄍㄤ 4: ㄐㄩㄝˊ ㄐㄧˋ ㄓㄨㄥˋ ㄕㄥ] | $1,104,054,072 | 2014 | 米国 |
38 | ダークナイト ライジング | The Dark Knight Rises | 蝙蝠侠:黑暗骑士崛起 [] | [biān fú xiá : hēi àn qí shì jué qǐ] | $1,081,169,825 | 2012 | 米国 |
39 | ジョーカー | Joker | 小丑 黑暗騎士:黎明昇起" | [xiǎo chǒu] [ㄏㄟ ㄢˋ ㄑㄧˊ ㄕˋ : ㄌㄧˊ ㄇㄧㄥˊ ㄕㄥ ㄑㄧˇ "] | $1,074,458,282 | 2019 | 米国 |
40 | スター・ウォーズ/スカイウォーカーの夜明け | Star Wars: The Rise of Skywalker | 星球大战:天行者崛起 小丑 | [xīng qiú dà zhàn : tiān xíng zhě jué qǐ] [ㄒㄧㄠˇ ㄔㄡˇ] | $1,074,144,248 | 2019 | 英国・米国 |
41 | トイ・ストーリー4 | Toy Story 4 | 玩具总动员4 STAR WARS:天行者的崛起 | [wán jù zǒng dòng yuán 4] [ㄙㄊㄚㄖ ㄨㄚㄖㄙ: ㄊㄧㄢ ㄒㄧㄥˊ ㄓㄜˇ ㄉㄜ˙ ㄐㄩㄝˊ ㄑㄧˇ] | $1,073,394,593 | 2019 | 米国 |
42 | トイ・ストーリー3 | Toy Story 3 | 玩具总动员3 玩具總動員4 | [wán jù zǒng dòng yuán 3] [ㄨㄢˊ ㄐㄩˋ ㄗㄨㄥˇ ㄉㄨㄥˋ ㄩㄢˊ ˋ] | $1,066,970,811 | 2010 | 米国 |
43 | パイレーツ・オブ・カリビアン/デッドマンズ・チェスト | Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest | 加勒比海盗2:聚魂棺 玩具總動員3 | [jiā lè bǐ hǎi dào 2: jù hún guān] [ㄨㄢˊ ㄐㄩˋ ㄗㄨㄥˇ ㄉㄨㄥˋ ㄩㄢˊ ˇ] | $1,066,179,747 | 2006 | 米国 |
44 | モアナと伝説の海2 | Moana 2 | 海洋奇缘2 神鬼奇航2:加勒比海盜 | [hǎi yáng qí yuán 2] [ㄕㄣˊ ㄍㄨㄟˇ ㄑㄧˊ ㄏㄤˊ 2: ㄐㄧㄚ ㄌㄜˋ ㄅㄧˇ ㄏㄞˇ ㄉㄠˋ] | $1,059,555,057 | 2024 | 米国 |
45 | ローグ・ワン/スター・ウォーズ・ストーリー | Rogue One: A Star Wars Story | 星球大战外传:侠盗一 海洋奇緣2 | [xīng qiú dà zhàn wài chuán : xiá dào yī] [ㄏㄞˇ ㄧㄤˊ ㄑㄧˊ ㄩㄢˊ ˊ] | $1,058,682,142 | 2016 | 米国 |
46 | アラジン | Aladdin | 阿拉丁 星際大戰外傳:俠盜一號 | [ā lā dīng] [ㄒㄧㄥ ㄐㄧˋ ㄉㄚˋ ㄓㄢˋ ㄨㄞˋ ㄔㄨㄢˊ : ㄒㄧㄚˊ ㄉㄠˋ ㄧ ㄏㄠˋ] | $1,054,304,000 | 2019 | 米国 |
47 | スター・ウォーズ エピソード1/ファントム・メナス | Star Wars: Episode I – The Phantom Menace | 星球大战I:魅影危机 阿拉丁 | [xīng qiú dà zhàn I: mèi yǐng wēi jī] [ㄚ ㄌㄚ ㄉㄧㄥ] | $1,046,515,409 | 1999 | 米国 |
48 | パイレーツ・オブ・カリビアン/生命の泉 | Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides | 加勒比海盗:惊涛怪浪 星際大戰首部曲:威脅潛伏 | [jiā lè bǐ hǎi dào : jīng tāo guài làng] [ㄒㄧㄥ ㄐㄧˋ ㄉㄚˋ ㄓㄢˋ ㄕㄡˇ ㄅㄨˋ ㄑㄩˇ : ㄨㄟ ㄒㄧㄝˊ ㄑㄧㄢˊ ㄈㄨˊ] | $1,045,713,802 | 2011 | 米国 |
49 | ジュラシック・パーク | Jurassic Park | 侏罗纪公园 加勒比海盗- 神鬼奇航:幽靈海 | [zhū luó jì gōng yuán] [ㄐㄧㄚ ㄌㄜˋ ㄅㄧˇ ㄏㄞˇ ㄉㄠˋ - ㄕㄣˊ ㄍㄨㄟˇ ㄑㄧˊ ㄏㄤˊ : ㄧㄡ ㄌㄧㄥˊ ㄏㄞˇ] | $1,037,535,230 | 1993 | 米国 |
50 | 怪盗グルーのミニオン大脱走 | Despicable Me 3 | 神偷奶爸3 侏羅紀公園 | [shén tōu nǎi bà 3] [ㄓㄨ ㄌㄨㄛˊ ㄐㄧˋ ㄍㄨㄥ ㄩㄢˊ] | $1,034,800,131 | 2017 | 米国 |

英語・中国語: 人気のスポーツランキング - 世界の競技ファンランキング
世界では人気のスポーツはどんな順番でしょうか?各競技のファン数でのトップ10をあげて、英語や中国語ではどのように言うかをまとめました。日本の順位とは違う点や、日本語と似ている中国語表現を知ることも新しい発見になりそうです。

英語: 日本で人気の日常スポーツ ランキング
日本で人気のスポーツは?英語や中国語では何ていう?日本で人気の日常スポーツをランキング形式でご紹介します。ボウリング・マラソン・ジョギング・ランニング・フィッシングなどの英語がもとになった表記も多いですが、英語との違いも解説しています。

中国語: 中国で人気の日常スポーツ ランキング
オリンピックと一般の間ではこんなに違う!? オリンピックをはじめ中国の選手の活躍を目にすることも多いですが、中国の一般の人の間ではどのようなスポーツが日常的に行われているか、調査結果をもとにスポーツに関する中国語と合わせてご紹介していきます。意外な点もありそうですよ!

中国語: 日本の化粧品 ブランド・有名企業
日本の化粧品は中国でも有名で、いろいろなブランドが展開されています。日本語の名前があればそれを中国語読みしたり、その音を残して良い意味の漢字で当て字をしたりと、中国語ならではの面白味を感じます。中国でも有名な日本の化粧品ブランドや会社をご紹介します。

中国語: 世界の自動車メーカー名一覧 - 漢字表記でどこまでわかる?
世界の主要自動車メーカーの名前を、中国語(ピンイン付き)で一覧にしてみました。どこまでわかるか、クイズ感覚で楽しんでみてください。

中国語: 日本の有名企業の中国名 ①
中国にも進出しているあの日本企業の名前は?中国の習慣に合わせた日本の有名企業の中国語表記をピンイン付きでお届けします!
今回もお読みくださり、ありがとうございました。
役に立った・気に入ったらSNSやブログで共有していただけると嬉しいです!